OpenTTDで今遊んでいる64×4096マップにおいて、2076年まで進んだ状態の時点での、海上油田採掘と輸送状況をレポートしてみる
1 概況
採掘油田数 | 20/20 |
陸揚げ埠頭数 | 11 |
搬入製油所数 | 5 /21 |
タンカー船数 | 油田数に同じ |
輸送列車編成数 | 32 |
商品輸送列車編成数 | 6 |
前年タンカー収益 | 1360万円 |
前年列車収益 | 2億5120万円 |
商品輸送収益 | 6100万円 |
会社全体前年収益 | 13億2400万 |
2 油田の状況
油田名 | 月産油量(トン) | 陸揚げ先埠頭名 |
---|---|---|
零の八市 | 144000 | 一の一 |
一の一 | 216000 | 一の一 |
三の五 | 144000 | 三の五 |
十五の二 | 324000 | 十五の二 |
十六の二 | 225000 | 十六の二 |
二十四の二 | 99000 | 二三九 |
二十四の五 | 90000 | 二十五番区 |
二十五番区 | 387000 | 二十五番区 |
二四七 | 81000 | 二十五番区 |
二五一 | 81000 | 二十五番区 |
二五七市 | 360000 | 二六市 |
二九三 | 81000 | 二九三 |
二十八の九 | 81000 | 二九三 |
三零九 | 72000 | 三一三 |
三十一の一 | 108000 | 三一三 |
三一三 | 189000 | 三一三 |
三四六 | 252000 | 三四六 |
三十六 | 40000 | 三十六 |
三六二 | 135000 | 三十六 |
東三六二 | 81000 | 三十六 |
3 埠頭及び搬出駅の状況
埠頭名 | 駅ホーム | 車両基地 | 搬出編成数 | 行先 |
---|---|---|---|---|
一の一 | 4×2 | 有 | 4 | 一番区南 |
三の五 | 4×2 | 有 | 1 | 一番区南 |
十五の二 | 4×2 | 無 | 1 | 十六区 |
十六の二 | 4×2 | 無 | 1 | 十六区 |
二三九 | 3×2 | 有 | 1 | 26製油所 |
二十五番区 | 5×3 | 有 | 1 4 | 26製油所 26.6製油所 |
二六市 | 4×2 | 有 | 2 | 26.6製油所 |
二九三 | 4×2 | 有 | 2 | 三一三埠頭 |
三一三 | 4×3 | 無 | 12 | 三三九 |
三四六 | 4×2 | 有 | 1 | 三三九 |
三十六 | 4×2 | 有 | 2 | 三三九 |
4 搬入製油所
製油所名 | 駅ホーム | 車両基地 | 搬入列車編成数 | 商品列車編成数 |
---|---|---|---|---|
一番区南 | 4×2 | 有 | 5 | 1 |
十六区 | 4×2 | 有 | 2 | 1 |
26製油所 | 4×2 | 無 | 2 | 1 |
26.6製油所 | 5×3 | 無 | 6 | 1 |
三三九 | 4×4 | 有 | 15 | 2 |
5 輸送機器積載量
タンカー積載量(リットル) | 350000/隻 |
タンク車積載量(リットル) (タキ7両編成) | 35000/両 (245000) |
商品輸送電車積載量 | 280箱/6両 |